ATTILA AK98
Gamme broussaille / Tondeuses débroussailleuses Autoportée / Etesia
Les débroussailleuses faucheuses Attila se distinguent grâce à leur puissance exceptionnelle, idéales pour affronter des herbes hautes et des broussailles tenaces. Leur conception robuste assure une durabilité même dans les conditions de travail difficiles.
(*) Arceau et accoudoirs en option
Système de tonte | |
---|---|
Rendement théorique | 11760 m²/h |
Nombre de lames | 1 |
Largeur de coupe (GDC - non repris) | 98 cm |
Carter coupe | Acier 2 mm |
Type montage | Plateau suspendu |
Protection de lames | oui |
Type d'embrayage des lames | Mécanique |
Hauteurs coupe | 50-60-70-80-90-100-110-120 mm |
Système de vidange | |
---|---|
Vidange bac | Pas de bac |
Structure bac | Pas de bac |
Dimensions & poids | |
---|---|
Poids | 327 kg |
Hauteur | 100 cm |
Largeur | 107 cm |
Longueur | 200 cm |
Arceau de protection MASAK | En option |
Moteur |
---|
Moteur | |
---|---|
Nombre de cylindres | 2 |
Cylindrée | 726 cm³ |
Puissance moteur | 15,4 kW (22 CV) |
Contenance Essence | 12 L |
Contenance Huile | 1.5 L |
Refroidissement | Par air |
Carburant | Essence |
Allumage | 12 V – 3 A avec régulateur |
Démarreur | Électrique 12 V |
Type de moteur | Kawasaki FS691V OHV |
Batterie | 12V - 30A |
Transmission avance |
---|
Transmission avance | |
---|---|
Type de transmission | Hydromécanique sur les 2 roues arrières |
Vitesse avant | 12 km/h |
Vitesse arrière | 10 km/h |
Huile | 1 L |
Nombre de roues motrices | 2 |
Rayon de braquage | 1 |
Dénivelé | 30% |
Pression acoustique | 85.9 db(A) |
Chassis | Tubulaire mécano-soudé |
Direction | Mécanique |
Pneumatique | AV : 3.5x8.0 / AR : 17x8.0 |
Freinage | Frein dynamique – Frein de parking mécanique |
Transmission avance | Hydrostatique |
Autres produits qui pourraient vous intéresser :