ATTILA AK98X
Gamme broussaille / Tondeuses débroussailleuses Autoportée / Etesia
Les débroussailleuses faucheuses Attila se distinguent grâce à leur puissance exceptionnelle, idéales pour affronter des herbes hautes et des broussailles tenaces. Leur conception robuste assure une durabilité même dans les conditions de travail difficiles.
(*) Arceau en option
Système de tonte | |
---|---|
Rendement théorique | 9 800 m²/h |
Nombre de lames | 1 |
Largeur de coupe (GDC - non repris) | 98 cm |
Carter coupe | Acier 2 mm |
Type montage | Plateau suspendu |
Protection de lames | oui |
Type d'embrayage des lames | Mécanique |
Hauteurs coupe | 50-60-70-80-90-100-110-120 mm |
Système de vidange | |
---|---|
Vidange bac | Pas de bac |
Structure bac | Pas de bac |
Dimensions & poids | |
---|---|
Poids | 356 kg |
Hauteur | 100 cm |
Largeur | 107 cm |
Longueur | 202 cm |
Arceau de protection MASAK | En option |
Moteur |
---|
Moteur | |
---|---|
Nombre de cylindres | 2 |
Cylindrée | 726 cm³ |
Puissance moteur | 17,8 kW (24 CV) |
Contenance Essence | 12 L |
Contenance Huile | 1.5 L |
Refroidissement | Par air |
Carburant | Essence |
Allumage | 12 V – 3 A avec régulateur |
Démarreur | Électrique 12 V |
Type de moteur | Kawasaki FS691V |
Batterie | 12V - 30A |
Transmission avance |
---|
Transmission avance | |
---|---|
Type de transmission | Hydrostatique sur les 4 roues motrices |
Vitesse avant | 10 km/h |
Vitesse arrière | 7 km/h |
Huile | 1 L |
Nombre de roues motrices | 4 |
Rayon de braquage | 1 |
Dénivelé | 30 % |
Pression acoustique | 85.9 |
Chassis | Tubulaire mécano-soudé |
Direction | Mécanique |
Pneumatique | AV : 3.5x8.0 / AR : 17x8.0 |
Freinage | Dynamique sur l’hydraulique + frein à disques sur roues avant |
Transmission | 4 roues motrices + commande par levier |
Autres produits qui pourraient vous intéresser :