Compacte, accrocheuse, souple et polyvalente, l'A80 s’adapte à tous les terrains, à toutes les tontes, à tous les travaux.
+ Motorisation B&S Intek, 8,5 kW/11.5CV
Système de tonte | |
---|
Rendement théorique | 7200 m²/h |
Nombre de lames | 1 |
Largeur de coupe (GDC - non repris) | 80 cm |
Carter coupe | Carter en acier |
Type montage | Plateau suspendu |
Sens de rotation | À droite (vue de dessus) |
Protection de lames | 2 vis de cisaillement sur corps de lames |
Type d'embrayage des lames | Électromagnétique avec frein de lame |
Hauteur coupe | de 44 à 102 mm |
Système de vidange | |
---|
Contenance du bac de vidange | 240 L |
Vidange bac | Manuelle, assistée par vérin à gaz |
Structure bac | Structure tubulaire - Toile traitée anti-UV |
Dimensions & poids | |
---|
Poids | 230 kg |
Hauteur | 121 cm |
Largeur | 82.5 cm |
Longueur | 197.5 cm |
Moteur | |
---|
Nombre de cylindres | 1 |
Cylindrée | 502 cm³ |
Puissance moteur nominale | 8,5 kW / 11,5 CV |
Puissance moteur max. constructeur | 11,4 kW / 15,5 CV |
Contenance Essence | 12 L |
Contenance Huile | 1.4 L |
Refroidissement | 2 cylindres/par air |
Carburant | Essence |
Allumage | Électronique |
Démarreur | Démarreur électrique 12V |
Moteur | Briggs & Stratton Intek 4155 OHV |
Type de moteur | 4 temps monocylindre OHV - chemisé fonte |
Batterie | 12V - 9A avec régulateur de tension |
Transmission avance | |
---|
Type de transmission | Hydrostatique |
Vitesse avant | 9 km/h |
Vitesse arrière | 8 km/h |
Huile | 1.5 L |
Nombre de roues motrices | 2 |
Dénivelé | 17,6% |
Pression acoustique | 86 dB(A) |
Chassis | Châssis porteur diamètre 60 mm, traité epoxy |
Direction | Mécanique |
Pneumatique | Avant : 10x6.5-6 / Pression : 1,2 bar – Arrière : 16 x 6,5 x 8 / Pression : 0,8 bar |
Freinage | Incorporé à la boîte hydrostatique |
GPS / GPRS | non |