A80H2
Gamme herbe / Tondeuses autoportées / Outils Wolf
Compacte, accrocheuse, souple et polyvalente, l'A80 s’adapte à tous les terrains, à toutes les tontes, à tous les travaux.
+ Motorisation Honda OHV 9,5CV/7,1kW
Système de tonte
Rendement théorique 7200 m²/h
Nombre de lames 1
Largeur de coupe (GDC - non repris) 80 cm
Carter coupe Acier
Type montage Plateau suspendu
Sens de rotation À droite (vue de dessus)
Protection de lames 2 vis de cisaillement sur corps de lames
Type d'embrayage des lames Électromagnétique avec frein de lame
Hauteur coupe de 44 à 102 mm Syst
Nombre de lames 1
Largeur de coupe (GDC - non repris) 80 cm
Carter coupe Acier
Type montage Plateau suspendu
Sens de rotation À droite (vue de dessus)
Protection de lames 2 vis de cisaillement sur corps de lames
Type d'embrayage des lames Électromagnétique avec frein de lame
Hauteur coupe de 44 à 102 mm Syst
Système de tonte | |
---|---|
Rendement théorique | 7200 m²/h |
Nombre de lames | 1 |
Largeur de coupe (GDC - non repris) | 80 cm |
Carter coupe | Acier |
Type montage | Plateau suspendu |
Sens de rotation | À droite (vue de dessus) |
Protection de lames | 2 vis de cisaillement sur corps de lames |
Type d'embrayage des lames | Électromagnétique avec frein de lame |
Hauteur coupe | de 44 à 102 mm |
Système de vidange | |
---|---|
Contenance du bac de vidange | 240 L |
Vidange bac | Manuelle, assistée par vérin à gaz |
Structure bac | Structure tubulaire - Toile traitée anti-UV |
Dimensions & poids | |
---|---|
Poids | 230 kg |
Hauteur | 121 cm |
Largeur | 82.5 cm |
Longueur | 197.5 cm |
Moteur | |
---|---|
Nombre de cylindres | 1 |
Cylindrée | 389 cm³ |
Puissance moteur nominale | 7,1 kW / 9,5 CV |
Puissance moteur max. constructeur | 9,6 kW / 13 CV |
Contenance Essence | 12 L |
Contenance Huile | 1.1 L |
Refroidissement | 2 cylindres/par air |
Carburant | Essence |
Allumage | Électronique |
Démarreur | Démarreur électrique 12V |
Moteur | Honda GXV390 |
Type de moteur | 4 temps monocylindre OHV - chemisé fonte |
Batterie | 12V - 10A avec régulateur de tension |
Transmission avance | |
---|---|
Type de transmission | Hydrostatique |
Vitesse avant | 9 km/h |
Vitesse arrière | 8 km/h |
Huile | 1.5 L |
Nombre de roues motrices | 2 |
Dénivelée | 17,6% |
Pression acoustique | 86 dB(A) |
Chassis | Châssis porteur diamètre 60 mm, traité epoxy |
Direction | Mécanique |
Pneumatique | Avant : 10x6.5-6 / Pression : 1,2 bar – Arrière : 16 x 6,5 x 8 / Pression : 0,8 bar |
Freinage | Incorporé à la boîte hydrostatique |
GPS / GPRS | non |
Autres produits qui pourraient vous intéresser :