ATTILA SKD
Gamme broussaille / Tondeuses débroussailleuses Autoportée / Etesia
La débroussailleuse faucheuse SKD se distingue grâce à sa puissance exceptionnelle, idéale pour affronter des herbes hautes et des broussailles tenaces. Sa conception robuste assure une durabilité même dans les conditions de travail difficiles.
Système de tonte | |
---|---|
Rendement théorique | 8500 m²/h |
Nombre de lames | 1 |
Largeur de coupe (GDC - non repris) | 85 cm |
Carter coupe | Mastershock |
Type montage | Plateau suspendu |
Sens de rotation | À droite (vue de dessus) |
Protection de lames | 2 vis de cisaillement sur corps de lame |
Type d'embrayage des lames | Eléctromagnétique avec frein incorporé |
Hauteur coupe | 44-60-75-88-102 mm |
Système de vidange | |
---|---|
Vidange bac | Pas de bac |
Structure bac | Pas de bac |
Dimensions & poids | |
---|---|
Poids | 300 kg |
Hauteur | 99 cm |
Largeur | 97 cm |
Longueur | 210 cm |
Moteur |
---|
Moteur | |
---|---|
Nombre de cylindres | 2 |
Cylindrée | 603 cm³ |
Puissance moteur | 9,4 kW (13 CV) |
Contenance Essence | 10 L |
Contenance Huile | 1.5 L |
Refroidissement | Par air |
Carburant | Essence |
Allumage | 12 V – 13 A - avec régulateur |
Démarreur | Électrique 12 V |
Type de moteur | Kawasaki FS481V |
Batterie | 12V |
Transmission avance |
---|
Transmission avance | |
---|---|
Type de transmission | Hydrostatique sur les 2 roues motrices |
Vitesse avant | 10 km/h |
Vitesse arrière | 7 km/h |
Nombre de roues motrices | 2 |
Dénivelé | 30% |
Pression acoustique | 85 |
Chassis | Structure acier mécano-soudé et vissé |
Direction | Mécanique par boîtier réducteur |
Pneumatique | AV: 13 x 5.00 - 6 / Pression : 1,2 bar - AR : 18 x 8.50 - 8 / Pression : 0,8 bar |
Freinage | Frein dynamique hydraulique avec transmission avance – Frein de parking mécanique à disque - commande au pied |
Transmission avance | Hydrostatique avec commande de blocage de différentiel et frein parking |
Autres produits qui pourraient vous intéresser :